Devises
Convertisseur de devises
Derniers cours
Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Euro | 1.0 | 1.1311 | 0.87620 | 125.01 | 1.1354 | 74.823 |
1 US $ | 0.88400 | 1.0 | 0.77470 | 110.52 | 1.0038 | 66.151 |
1 UK £ | 1.1411 | 1.2908 | 1.0 | 142.66 | 1.2957 | 85.393 |
1 ¥en | 0.0079980 | 0.0090470 | 0.0070090 | 1.0 | 0.0090820 | 0.60340 |
1 SFranc | 0.88060 | 0.99610 | 0.77160 | 110.09 | 1.0 | 66.049 |
1 RUB | 0.013344 | 0.015095 | 0.011693 | 1.6683 | 0.015150 | 1.0 |
AGENDA ECONOMIQUE du lundi 18 février
** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** Marchés fermés aux Etats-Unis (Washington's Birthday) PARIS - Faurecia / résultats annuels (avant Bourse) - Icade / résultats annuels (avant Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE Article complet
MARCHÉS
- Euronext
- US
- UK
- Europe
|
|
|
|