Devises
Convertisseur de devises
Derniers cours
| Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1.0 | 1.3045 | 0.83170 | 102.22 | 1.2068 | 39.221 |
| 1 US $ | 0.76630 | 1.0 | 0.63760 | 78.350 | 0.92480 | 30.063 |
| 1 UK £ | 1.2019 | 1.5680 | 1.0 | 122.89 | 1.4504 | 47.142 |
| 1 ¥en | 0.0097790 | 0.012763 | 0.0081360 | 1.0 | 0.011803 | 0.38384 |
| 1 SFranc | 0.82861 | 1.0813 | 0.68945 | 84.721 | 1.0 | 32.499 |
| 1 RUB | 0.025497 | 0.033272 | 0.021212 | 2.6052 | 0.030772 | 1.0 |
LE POINT sur les publications des entreprises cotées à Paris
(par ordre alphabétique, les entreprises n'ayant publié que leur chiffre d'affaires sont précédées d'un astérisque): Article complet
Commentaire de marché actualisé
- Euronext
US
UK- Europe
- CAC40

