Devises
Convertisseur de devises
Derniers cours
| Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1.0 | 1.4845 | 0.89350 | 133.42 | 1.5103 | 43.103 |
| 1 US $ | 0.67330 | 1.0 | 0.60170 | 89.850 | 1.0171 | 29.035 |
| 1 UK £ | 1.1187 | 1.6611 | 1.0 | 149.27 | 1.6897 | 48.055 |
| 1 ¥en | 0.0074918 | 0.011123 | 0.0066972 | 1.0 | 0.011311 | 0.32279 |
| 1 SFranc | 0.66180 | 0.98260 | 0.59150 | 88.330 | 1.0 | 28.555 |
| 1 RUB | 0.023201 | 0.034441 | 0.020809 | 3.0980 | 0.035020 | 1.0 |
LEAD 2 Climat/Londres presse le G20 d'avancer sur le financement
(actualisé avec Brown, délégué allemand, trois derniers paragraphes) Article complet
Commentaire de marché actualisé
- Euronext
US
UK- Europe
- CAC40

