RPT Bourse/Paris - Palmarès hebdomadaire des valeurs moyennes
(répétition sans changement)
PARIS, 3 septembre (Reuters) - Les valeurs moyennes cotées à la Bourse de Paris ont fini la semaine en nette hausse mais ont sous-performé le CAC 40.
L'indice Mid & Small 190 .MS190 a progressé de 3,24% en cinq séances pour finir vendredi à 6328,53 points, le Mid 100 .CM100 a avancé de 3,43% à 6343,95 points et le Small 90 .CS90 a pris 1,70% à 5948,94 points.
De son côté, Alternext All Shares a gagné 0,12% à 729,25 points.
Le CAC 40 .FCHI a clôturé vendredi à 3672,2 points. Sur la semaine, l'indice des valeurs vedettes a gagné +4,70%.
Depuis le début de l'année, le Mid & Small 190 s'adjuge 3,75% tandis que le CAC 40 perd 6,71%.
Vous trouverez ci-dessous la performance des valeurs moyennes de la Bourse de Paris ainsi que des indices correspondants: INDICES DES VALEURS MOYENNES
Semaine Mois 3Mois YTD 2009 2008 CAC Mid & Small 190 .MS190 +3,24% -1,80% +1,10% +3,75% +39,60% -44,01% CAC Mid 100 .CM100 +3,43% -1,89% +1,44% +4,10% +37,84% -42,56% CAC Small 90 .CS90 +1,70% -1,02% -1,79% +0,93% +57,34% -54,71% CAC 40 .FCHI +4,70% -2,01% +3,23% -6,71% +22,30% -42,70% ALTERNEXT +0,12% +1,24% +2,42% -3,26% +21,86% -50,37%
Palmarès indice CAC MID 100 sur une semaine : Valeur en hausse RIC Var.% | Valeur en baisse RIC Var.% APRIL GROUP (APRL.PA: Cotation) +11,17% | BOIRON (BOIR.PA: Cotation) -9,43% ZODIAC AEROSPACE (ZODC.PA: Cotation) +9,67% | BOURBON (GPBN.PA: Cotation) -5,65% UBISOFT ENTERT. (UBIP.PA: Cotation) +9,26% | ESSO a (ESSF.PA: Cotation) -4,93% CFAO (CFAO.PA: Cotation) +9,02% | STEF-TFE (STF.PA: Cotation) -3,57% DELACHAUX DELX.PA +8,36% | IPSEN (IPN.PA: Cotation) -2,65% WENDEL (MWDP.PA: Cotation) +8,29% | HAVAS (EURC.PA: Cotation) -2,09% JC DECAUX SA (JCDX.PA: Cotation) +7,17% | GUYENNE GASCOGNE (GUYG.PA: Cotation) -1,83% ALTEN (LTEN.PA: Cotation) +7,11% | MERSEN(exCARBONL (CBLP.PA: Cotation) -0,58% TF1 (TFFP.PA: Cotation) +6,86% | VIRBAC (VIRB.PA: Cotation) -0,52% REXEL (RXL.PA: Cotation) +6,82% | MANITOU BF (MANP.PA: Cotation) -0,41%
Palmarès indice CAC MID 100 depuis le 1er janvier : Valeur en hausse RIC Var.% | Valeur en baisse RIC Var.% SPERIAN PROTEC SPEP.PA +129,61% | TRANSGENE (TRNG.PA: Cotation) -31,63% PLASTIC OMNIUM (PLOF.PA: Cotation) +103,55% | IPSEN (IPN.PA: Cotation) -29,95% ZODIAC AEROSPACE (ZODC.PA: Cotation) +63,25% | MAUREL ET PROM (MAUP.PA: Cotation) -28,48% SEB (SEBF.PA: Cotation) +50,50% | SOITEC (SOIT.PA: Cotation) -27,88% IPSOS (ISOS.PA: Cotation) +45,51% | SECHILIENNE SIDE (SECH.PA: Cotation) -25,15% NORBERT DENTRES (GNDP.PA: Cotation) +38,50% | UBISOFT ENTERT. (UBIP.PA: Cotation) -24,72% ARKEMA (AKE.PA: Cotation) +36,00% | SAFT (S1A.PA: Cotation) -23,68% FINANCIERE ODET (EPMF.PA: Cotation) +34,10% | ALTRAN TECHN. (ALTT.PA: Cotation) -23,58% SELOGER.COM SLGC.PA +32,77% | FIMALAC (LBCP.PA: Cotation) -20,22% BUREAU VERITAS (BVI.PA: Cotation) +32,04% | ALPES (COMPAGNIE (CDAF.PA: Cotation) -19,82%
Palmarès indice CAC SMALL 90 sur une semaine : Valeur en hausse RIC Var.% | Valeur en baisse RIC Var.% OMT TELECOM OMT.PA +16,63% | RECYLEX SA (RXPA.PA: Cotation) -9,28% LOCINDUS (LOCI.PA: Cotation) +11,30% | ETAM DEVELOP (TAM.PA: Cotation) -9,15% TOUR EIFFEL (TEIF.PA: Cotation) +10,20% | AVENIR TELECOM (AVOM.PA: Cotation) -5,19% ENTREPOSE CONTR. (ENTC.PA: Cotation) +9,59% | METROLOGIC GROUP (MTGC.PA: Cotation) -4,39% BULL (BUL.PA: Cotation) +8,86% | VM MATERIAUX (VMMP.PA: Cotation) -4,09% HIGH CO (HIGH.PA: Cotation) +7,29% | VIVALIS PROM (VLS.PA: Cotation) -3,94% VRANKEN-POMMERY (VRKP.PA: Cotation) +6,59% | RADIALL (RADP.PA: Cotation) -3,75% NATUREX (NATU.PA: Cotation) +5,82% | ROBERTET (ROBF.PA: Cotation) -3,56% GFI INFORMATIQU (GFIP.PA: Cotation) +5,79% | BELVEDERE (BEVD.PA: Cotation) -3,17% GUERBET (GRBT.PA: Cotation) +5,53% | ACANTHE DEV. (CFMP.PA: Cotation) -3,15%
Palmarès indice CAC SMALL 90 depuis le 1er janvier : Valeur en hausse RIC Var.% | Valeur en baisse RIC Var.% RADIALL (RADP.PA: Cotation) +78,65% | NICOX (NCOX.PA: Cotation) -55,21% ETAM DEVELOP (TAM.PA: Cotation) +72,76% | TECHNICOLOR (TCH.PA: Cotation) -45,43% PARROT (PARRO.PA: Cotation) +54,95% | HI-MEDIA (HIMD.PA: Cotation) -39,76% ASSYSTEM (ASY.PA: Cotation) +51,69% | AVENIR TELECOM (AVOM.PA: Cotation) -35,40% INTER PARFUMS (IPAR.PA: Cotation) +43,78% | GROUPE PARTOUCHE (PARP.PA: Cotation) -34,94% OMT TELECOM OMT.PA +41,42% | VIVALIS PROM (VLS.PA: Cotation) -28,61% LANSON-BCC (LAN.PA: Cotation) +39,44% | THEOLIA (TEO.PA: Cotation) -26,55% INTLE PLANT.HEVE (SIPH.PA: Cotation) +39,37% | RECYLEX SA (RXPA.PA: Cotation) -25,28% LACIE SA (ELED.PA: Cotation) +35,59% | ATARI (ATAR.PA: Cotation) -24,49% LAURENT-PERRIER (LPER.PA: Cotation) +27,57% | DREAMNEX (DWP.PA: Cotation) -21,23%
Palmarès indice Alternext sur une semaine : Valeur en hausse RIC Var.% | Valeur en baisse RIC Var.% RICHEL SERRES FR (ALRIC.PA: Cotation) +15,76% | POWEO (ALPWO.PA: Cotation) -6,87% COME AND STAY (ALCSY.PA: Cotation) +11,61% | AGROGENERATION (ALAGR.PA: Cotation) -6,40% INTEGRAGEN (ALINT.PA: Cotation) +11,25% | OCTO TECHNOLOGY (ALOCT.PA: Cotation) -6,30% 1855 (AL185.PA: Cotation) +11,11% | MICROWAVE VISION (ALMIC.PA: Cotation) -5,71% HYBRIGENICS (ALHYG.PA: Cotation) +10,93% | VDI GROUP (ALVDI.PA: Cotation) -5,36% MASTRAD (ALMAS.PA: Cotation) +9,43% | CARMAT (ALCAR.PA: Cotation) -5,31% WEBORAMA (ALWEB.PA: Cotation) +8,40% | NOTREFAMILLE.COM (ALNFA.PA: Cotation) -5,09% BIONERSIS (ALBRS.PA: Cotation) +7,93% | SOLUTIONS 30 (ALS30.PA: Cotation) -4,76% DE ROUCK GEOMAT (ALROU.BR: Cotation) +6,67% | DL SOFTWARE (ALSDL.PA: Cotation) -4,70% CRM COMPANY (ALCRM.PA: Cotation) +6,57% | MG INTERNATIONAL (ALMGI.PA: Cotation) -4,47%
Palmarès indice Alternext depuis le 1er janvier : Valeur en hausse RIC Var.% | Valeur en baisse RIC Var.% EVADIX (ALEVA.BR: Cotation)+181,25% | LOYALTOUCH ALLOY.PA -62,41% NETBOOSTER (ALNBT.PA: Cotation)+120,45% | 1855 (AL185.PA: Cotation) -58,33% ECODIS (D) (ECOD.BR: Cotation) +80,00% | TRAQUEUR (ALTRA.PA: Cotation) -57,58% STREAMWIDE (ALSTW.PA: Cotation) +76,32% | MINDSCAPE (ALMIN.PA: Cotation) -55,99% OTOR ALOTO.PA +67,61% | GAUSSIN (ALGAU.PA: Cotation) -52,33% DL SOFTWARE (ALSDL.PA: Cotation) +64,77% | ACHETER LOUER FR (ALALO.PA: Cotation) -50,00% KEYYO (ALKEY.PA: Cotation) +63,93% | SAFWOOD (ALWOO.PA: Cotation) -35,90% SERMA TECHNOLOGI (ALSER.PA: Cotation) +61,54% | GROUPIMO (ALIMO.PA: Cotation) -35,78% eFRONT ALEFT.PA +49,62% | PROVENTEC (ALPTC.PA: Cotation) -35,71% IC TELECOM (ALICT.PA: Cotation) +45,58% | DOLPHIN INTEGRAT (ALDOL.PA: Cotation) -34,79%
© Thomson Reuters 2012 Tous droits réservés.

